Ramp Kontainer Truk Mobile untuk Pelabuhan Muat Hidrolik Ramping Yard untuk Gudang
Platform Pengangkat Muatan Truk Kontainer Portabel Ramping Pelabuhan Bongkar Muat Hidrolik
| Nama Produk | Ramp Yard Mobile |
| Bahan | Besi |
| Kapasitas | 8Ton, 10ton, 12Ton, 16Ton |
| Panjang | Standar: 10000mm Panjang: 13000mm |
| Lebar | 2200mm |
| Ukuran (Platform+Ramp) | Standar: 3000mm+7000mmx2200mmx1200 - 1680mm Panjang: 3000mm+9000mmx2200mmx1200-1680mm |
| Tinggi kerja | Disesuaikan 1200mm - 1680mm |
| Berat | 2930-3966kg |
| Warna | Biru atau disesuaikan |
| Penggerak Lift / Aktuasi |
|
- Deskripsi
- Foto Rinci
- Aplikasi
- Pengemasan & Pengiriman
- Produk Terkait
Deskripsi
Platform Anti-selip: Platform ramp memiliki permukaan anti selip yang sepenuhnya dipasang. Ini dapat memastikan forklift berjalan sangat aman di badan ramp.
Ban Solid: Roda mobile menggunakan ban solid, tidak perlu dipompa, tahan lama, bekerja sama dengan kanvas rem, menjamin keselamatan operasi.
Sistem Elevator Hidrolik Manual: Dilengkapi dengan perangkat hidrolik pegangan yang dapat langsung mengatur ketinggian kerja, tanpa memerlukan listrik.
Keuntungan:
Kami dapat menyediakan ramp yard 8-16T.
Pegangan tangan bersifat opsional.
Saku garpu di kedua sisi mempermudah pemindahan ramp yard dengan forklift.
Setiap ramp yard dilengkapi mata angkat untuk pemuatan dan transportasi.
Bumper depan dapat melindungi truk maupun ramp.
Ukuran:
| Model | Kapasitas(ton) | Berat(kg) | Panjang(mm) | Dimensi (Platform+Ramp L*W*H) (mm) |
| 8T-1 | 8 | 2930 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 8T-2 | 8 | 3150 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 8T-3 | 8 | 3090 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 8T-4 | 8 | 3346 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 10T-1 | 10 | 2970 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 10T-2 | 10 | 3010 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 10T-3 | 10 | 3130 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 10T-4 | 10 | 3386 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 12T-1 | 12 | 3200 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 12T-2 | 12 | 3420 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 12T-3 | 12 | 3200 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 12T-4 | 12 | 3456 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 16T-1 | 16 | 3300 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 16T-2 | 16 | 3520 | 10000 | 3000+7000x2200x1200 -1680 |
| 16T-3 | 16 | 3776 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
| 16T-4 | 16 | 3966 | 13000 | 3000+9000x2200x1200 -1680 |
Foto Rinci

Aplikasi
Ramp kontainer hidrolik mobile digunakan bersamaan dengan peralatan bantu bongkar muat forklift, menyesuaikan ketinggian berdasarkan tinggi kompartemen mobil, sehingga forklift dapat langsung melewati peralatan ke bagian dalam untuk penanganan barang curah, hanya membutuhkan satu operator, Anda dapat mencapai bongkar muat barang secara cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan mengurangi banyak tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. 
Pengemasan & Pengiriman
Pengepakan ke dalam kotak. Di dalamnya terdapat kantong plastik kedap air, bagian luar dengan kayu lapis atau kardus, kemudian diikat dengan tali plastik khusus pengepakan agar aman dan dikemas ke palet.
Semua langkah dilakukan dengan hati-hati dan diuji oleh insinyur.
Kami dapat menyediakan berbagai suku cadang kontainer, dan juga menerima Pesanan Campuran yang dimuat ke dalam satu kontainer untuk pengiriman.

Keunggulan Kami
Kami bangga memiliki tim R&D independen yang profesional dan berpengalaman, yang didedikasikan untuk inovasi produk. Para insinyur kami berspesialisasi dalam desain struktural, optimasi material, dan pengembangan produk baru. Dengan kemampuan R&D yang kuat, kami menawarkan layanan kustomisasi OEM/ODM untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Baik Anda memerlukan ukuran yang dimodifikasi, material khusus, perlakuan permukaan custom, maupun struktur yang benar-benar baru, tim kami dapat memberikan dukungan teknis menyeluruh dari tahap desain hingga produksi massal.
Pilih kami untuk kualitas yang andal, keahlian teknis, dan fleksibilitas dalam menciptakan apa yang Anda butuhkan.
